Tất cả sản phẩm
-
Hoa hồngThời gian giao hàng của CW Magnetron rất nhanh và rất quan trọng: các sản phẩm luôn được gửi khớp với đơn đặt hàng. Tôi tin tưởng họ vì tôi chưa bao giờ thất vọng với họ.
-
Edward DeaVui lòng phát triển thêm Bộ phận tiếp xúc chân không và với giá tốt hơn, để chúng tôi có thể bán sản phẩm của bạn cho nhiều khách hàng hơn và có được thị trường lớn hơn. Cảm ơn bạn
Người liên hệ :
Dai
Số điện thoại :
15008451881
Durable Vacuum Interrupter Bottle 7.2 Kilo Watt 630A Rated Current
Nguồn gốc | Tứ Xuyên, Trung Quốc (Đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu | GUOGUANG |
Số mô hình | TJC20-7.2 / 630 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
Giá bán | Negotiation |
chi tiết đóng gói | Xuất khẩu hộp đóng gói lớp / hộp carton |
Thời gian giao hàng | trong vòng 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | 200 chiếc mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Điện áp định mức | 7,2kV | Đánh giá hiện tại | 630A |
---|---|---|---|
tần số định mức | 50/60hz | Khối lượng tịnh | 1,7kg |
Hạn sử dụng | 20 năm | ||
Điểm nổi bật | máy kiểm tra ngắt chân không,ngắt chân không,Chai ngắt chân không 7.2kV |
Mô tả sản phẩm
Tham số
KHÔNG. | DỮ LIỆU KỸ THUẬT CHÍNH | Đơn vị | ||
1 | Điện áp định mức | kV | 7.2 | |
2 | Điện áp chịu được xung sét (Đỉnh) | kV | 60 | |
3 | Điện áp chịu được tần số nguồn trong thời gian ngắn (1 phút) | kV | 32 | |
4 | Tần suất định mức | Hz | 50/60 | |
5 | Đánh giá hiện tại | MỘT | 630 | |
6 | Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA | 6.3 | |
7 | Thời lượng định mức của ngắn mạch | S | 4 | |
số 8 | đánh giá phá vỡ hiện tại | MỘT | 5040 | |
9 | Hạn chế phá vỡ hiện tại | kA | 6.3 | |
10 | đánh giá hiện tại | kA | ||
11 | Tần suất hoạt động định mức | AC-3 | Hoạt động / giờ | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Tần suất hoạt động trong thời gian ngắn | Hoạt động / giờ | ||
13 | Danh mục sử dụng | AC | ||
14 | Độ bền điện | AC-3 | hoạt động | 2,5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Độ bền cơ học | hoạt động | 3.0*104 | |
16 | Giải phóng mặt bằng giữa các liên hệ mở | mm | 4,5~6 | |
17 | Tiếp xúc với lực lượng đóng cửa do ống thổi và khí quyển | N | 70±10 | |
18 | Lực đối kháng của Danh bạ ở Hành trình đầy đủ | N | 120 ± 10 | |
19 | Điện trở mạch ở mức tối thiểu.Lực lượng liên lạc được xếp hạng | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Xói mòn giới hạn tiếp xúc | mm | 1,5 | |
21 | Khối lượng của bộ phận chuyển động | Kilôgam | 0,42 | |
22 | Áp suất khí bên trong | Pa | ≤ 1,33*10-3 | |
23 | Hạn sử dụng | Năm | 20 |
Sản phẩm khuyến cáo